根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 11,266.19万元,其中,面向小微企业采购 9,479.73万元,占 84.14%。
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都市2022-2024年度城市地价动态监测数据更新与维护项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 79.80 | 成都市2022-2024年度城市地价动态监测数据更新与维护项目[51010023210200020526] |
| 2 | 实景三维成都建设航空摄影数据获取项目(包一) | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:30%) | 207.52 | 实景三维成都建设航空摄影数据获取项目(包一)[N5101012023000449-1] |
| 3 | 实景三维成都建设航空摄影数据获取项目(包二) | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:100%) | 365.31 | 实景三维成都建设航空摄影数据获取项目(包二)[N5101012023000449-2] |
| 4 | 实景三维成都建设航空摄影数据获取项目(包三) | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:100%) | 254.60 | 实景三维成都建设航空摄影数据获取项目(包三)[N5101012023000449-3] |
| 5 | 实景三维成都建设航空摄影数据获取项目(包四) | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:30%) | 154.66 | 实景三维成都建设航空摄影数据获取项目(包四)[N5101012023000449-4] |
| 6 | 成都市不动产登记信息服务能力提升建设项目 | 以联合体形式参加 (预留给中小企业的比例:30%) | 74.55 | 成都市不动产登记信息服务能力提升建设项目[N5101012023000651-1] |
| 7 | 成都市规划和自然资源局2023年度耕地动态监测采购项目 | 以联合体形式参加 (预留给中小企业的比例:30%) | 108.77 | 成都市规划和自然资源局2023年度耕地动态监测采购项目[N5101012023001672-1] |
| 8 | 成都市国土变更调查市级核查汇总服务采购项目 | 以联合体形式参加 (预留给中小企业的比例:30%) | 97.65 | 成都市国土变更调查市级核查汇总服务采购项目[N5101012023000257-1] |
| 9 | 成都市地价监测优化试点及商品住宅用地交易价格试算项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 79.80 | 成都市地价监测优化试点及商品住宅用地交易价格试算项目[N5101012023001315-1] |
| 10 | 成都市土地储备中心储备土地管护服务采购项目 | 设置专门采购包 (预留给中小企业的比例:30%) | 1,091.73 | 成都市土地储备中心储备土地管护服务采购项目[5101993996082022000001] |
| 11 | 成都市不动产登记中心成都市不动产登记中心档案数字化处理和管理采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 750.00 | 成都市不动产登记中心成都市不动产登记中心档案数字化处理和管理采购项目[成不动产采(2023)30号] |
| 12 | 成都市不动产登记中心成都市不动产登记中心档案存储外包服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 310.00 | 成都市不动产登记中心成都市不动产登记中心档案存储外包服务采购项目[成不动产采(2023)6号] |
| 13 | 成都市不动产登记中心档案配套用品(印刷品)采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 81.60 | 成都市不动产登记中心档案配套用品(印刷品)采购项目[N5101012023000460-1] |
| 14 | 成都市不动产登记中心金牛区金科北路点位物业管理服务采购项目(五次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 101.46 | 成都市不动产登记中心金牛区金科北路点位物业管理服务采购项目(五次)[N5101012023000218-1] |
| 15 | 成都市不动产登记锦江区办证点物业管理服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 208.60 | 成都市不动产登记锦江区办证点物业管理服务项目[N5101012024000034-1] |
| 16 | 职工工作服制作项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 70.49 | 职工工作服制作项目[N5101012023000434-1] |
| 17 | 成都市不动产登记中心网络及办公设施设备维护服务项目(二次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 177.90 | 成都市不动产登记中心网络及办公设施设备维护服务项目(二次)[N5101012023000705-1] |
| 18 | 成都市勘察测绘研究院2023年度硒鼓、粉盒类打印耗材采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 62.00 | 成都市勘察测绘研究院2023年度硒鼓、粉盒类打印耗材采购[N5101012023000024-1] |
| 19 | 成都市勘察测绘研究院车辆租赁服务(第一批)采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 98.71 | 成都市勘察测绘研究院车辆租赁服务(第一批)采购项目[N5101012023000095-1] |
| 20 | 成都市勘察测绘研究院2023-2024年度劳务派遣服务采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2,094.62 | 成都市勘察测绘研究院2023-2024年度劳务派遣服务采购[N5101012023000113-1] |
| 21 | 成都市勘察测绘研究院测绘专用仪器采购(包1) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 74.90 | 成都市勘察测绘研究院测绘专用仪器采购(包1)[N5101012023000833-1] |
| 22 | 成都市勘察测绘研究院测绘专用仪器采购(包2) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 73.00 | 成都市勘察测绘研究院测绘专用仪器采购(包2)[N5101012023000833-2] |
| 23 | 成都市勘察测绘研究院2023年测绘专用仪器(第二批)采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 19.41 | 成都市勘察测绘研究院2023年测绘专用仪器(第二批)采购项目[N5101012023000834] |
| 24 | 成都市勘察测绘研究院图形工作站采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 152.77 | 成都市勘察测绘研究院图形工作站采购项目[N5101012023000917] |
| 25 | 成都市勘察测绘研究院食堂外包服务采购采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 461.80 | 成都市勘察测绘研究院食堂外包服务采购采购项目[N5101012023000830-1] |
| 26 | 成都市勘察测绘研究院2023年度车辆租赁服务采购项目(第二批) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 94.91 | 成都市勘察测绘研究院2023年度车辆租赁服务采购项目(第二批)[N5101012023000830-1] |
| 27 | 成都市勘察测绘研究院2023-2026年物业管理服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 174.71 | 成都市勘察测绘研究院2023-2026年物业管理服务采购项目[N5101012023001714-1] |
| 28 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第一批)采购项目(包1) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 15.60 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第一批)采购项目(包1)[N5101012023001276-1] |
| 29 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第一批)采购项目(包2) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 29.88 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第一批)采购项目(包2)[N5101012023001276-2] |
| 30 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第一批)采购项目(包3) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 49.39 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第一批)采购项目(包3)[N5101012023001276-3] |
| 31 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第一批)采购项目(包4) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 136.55 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第一批)采购项目(包4)[N5101012023001276-4] |
| 32 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第一批)采购项目(包5) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 47.80 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第一批)采购项目(包5)[N5101012023001276-5] |
| 33 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第一批)采购项目(包6) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 34.60 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第一批)采购项目(包6)[N5101012023001276-6] |
| 34 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第二批)采购项目(包1) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 55.16 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第二批)采购项目(包1)[N5101012023001277-1] |
| 35 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第二批)采购项目(包2) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 28.05 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第二批)采购项目(包2)[N5101012023001277-2] |
| 36 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第二批)采购项目(包3) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 100.00 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第二批)采购项目(包3)[N5101012023001277-3] |
| 37 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第三批)采购项目(包1) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 9.98 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第三批)采购项目(包1)[N5101012023001278-1] |
| 38 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第三批)采购项目(第二次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 38.40 | 成都市勘察测绘研究院行业专用软件(第三批)采购项目(第二次)[N5101012023001278-1] |
| 39 | 成都市勘察测绘研究院像片控制测量及TDOM、MESH三维模型生产更新服务(包1) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 40.00 | 成都市勘察测绘研究院像片控制测量及TDOM、MESH三维模型生产更新服务(包1)[N5101012023001984-1] |
| 40 | 成都市勘察测绘研究院像片控制测量及TDOM、MESH三维模型生产更新服务(包2) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 40.00 | 成都市勘察测绘研究院像片控制测量及TDOM、MESH三维模型生产更新服务(包2)[N5101012023001984-2] |
| 41 | 成都市勘察测绘研究院像片控制测量及TDOM、MESH三维模型生产更新服务(包3) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 40.00 | 成都市勘察测绘研究院像片控制测量及TDOM、MESH三维模型生产更新服务(包3)[N5101012023001984-3] |
| 42 | 成都市勘察测绘研究院像片控制测量及TDOM、MESH三维模型生产更新服务(包4) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 40.00 | 成都市勘察测绘研究院像片控制测量及TDOM、MESH三维模型生产更新服务(包4)[N5101012023001984-4] |
| 43 | 东部新区系统开发基础地图引擎支持服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 56.45 | 东部新区系统开发基础地图引擎支持服务项目[N5101012023000546-1] |
| 44 | 成都市环城生态区地类调查核实技术服务采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 44.80 | 成都市环城生态区地类调查核实技术服务采购项目[N5101012023001242-1] |
| 45 | 成都市疑似非农化问题图斑市级核查汇总技术服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 44.18 | 成都市疑似非农化问题图斑市级核查汇总技术服务项目[N5101012023001419-1] |
| 46 | 建设用地整理项目及相关业务数据分析和清理技术服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 86.82 | 建设用地整理项目及相关业务数据分析和清理技术服务[N5101012023001593-1] |
| 47 | 东部新区系统建设及系统开发运行环境支持服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 28.75 | 东部新区系统建设及系统开发运行环境支持服务项目[N5101012023001647-1] |
| 48 | 院食堂外包服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 109.04 | 院食堂外包服务[N5101012023001709-1] |
| 49 | 郫都区耕地资源利用保护分析项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 47.60 | 郫都区耕地资源利用保护分析项目[N5101012023001400-1] |
| 50 | 成都市地籍调查数据库更新维护服务协助项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 78.90 | 成都市地籍调查数据库更新维护服务协助项目[N5101012023001592-1] |
| 51 | 成都市公示地价样点数据库建立项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 42.10 | 成都市公示地价样点数据库建立项目[N5101012023001754-1] |
| 52 | 成都东部新区管理委员会综合执法局成都东部新区自然资源一张图2023年数据采集、更新维护服务项目事务性工作的服务协助 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 42.50 | 成都东部新区管理委员会综合执法局成都东部新区自然资源一张图2023年数据采集、更新维护服务项目事务性工作的服务协助[N5101012023001949-1] |
| 53 | 房产测量外业服务协助项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 17.80 | 房产测量外业服务协助项目[N5101012023002112-1] |
| 54 | 2023年地籍调查及勘测定界服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 66.50 | 2023年地籍调查及勘测定界服务项目[N5101012023002113-1] |
| 55 | 2023年五城区多测合一服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 34.00 | 2023年五城区多测合一服务项目[N5101012023002199-1] |
| 56 | 成都东部新区区域组界测绘项目事务性工作的服务协助 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 18.60 | 成都东部新区区域组界测绘项目事务性工作的服务协助[N5101012023001947-1] |
| 57 | 天府新区、东部新区国土空间规划数据库建设服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 30.00 | 天府新区、东部新区国土空间规划数据库建设服务项目[N5101012023002151-1] |
| 58 | 建设用地整理项目、建设项目用地预审审查系统开发服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 52.30 | 建设用地整理项目、建设项目用地预审审查系统开发服务项目[N5101012023002150-1] |
| 59 | 环城生态区地类全要素、全生命周期智能管理系统开发服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 36.60 | 环城生态区地类全要素、全生命周期智能管理系统开发服务项目[N5101012023002149-1] |
| 60 | 存量用地现状调查分析项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 40.00 | 存量用地现状调查分析项目[N5101012024000021-1] |
| 61 | 补充采购无人机航摄影像项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 59.85 | 补充采购无人机航摄影像项目[N5101012023002327-1] |
| 62 | 成都市自然资源督察和执法专项工作(动态监测)--数据整合项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 89.50 | 成都市自然资源督察和执法专项工作(动态监测)--数据整合项目[N5101012023002328-1] |
| 63 | 云桌面扩容服务采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 174.80 | 云桌面扩容服务采购[N5101012023001866-1] |
| 64 | 虚拟数据实验室实施服务采购 | 项目整体预留 | 173.90 | 虚拟数据实验室实施服务采购[N5101012023001862-1] |
| 65 | 成都市规划设计研究院员工定点工作餐采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 350.00 | 成都市规划设计研究院员工定点工作餐采购项目[N5101012023001257-1] |
| 66 | 实景三维数据轻量化处理项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 79.40 | 实景三维数据轻量化处理项目[N5101012023001223-1] |
| 67 | 地下管线及相关测绘地理信息保密处理技术研发服务 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 78.90 | 地下管线及相关测绘地理信息保密处理技术研发服务[N5101012023001549-1] |
| 68 | 2023-2024年度FME软件服务采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 58.70 | 2023-2024年度FME软件服务采购[N5101012023001864-1] |
| 69 | 系统安全增值服务(2023年) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 66.00 | 系统安全增值服务(2023年)[N5101012023001958-1] |
| 70 | 地理信息服务支撑硬件环境运维服务(2023年) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 136.60 | 地理信息服务支撑硬件环境运维服务(2023年)[N5101012023001960-1] |
| 71 | 2023年测绘专用设备采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 72.20 | 2023年测绘专用设备采购[N5101012023002146-1] |
| 72 | 成都市规划和自然资源信息中心2023年软件维保服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 189.50 | 成都市规划和自然资源信息中心2023年软件维保服务项目[N5101012023000360-1] |
| 73 | 成都市规划和自然资源局2023年等级保护测评采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 98.20 | 成都市规划和自然资源局2023年等级保护测评采购项目[N5101012023001248-1] |
| 74 | 成都市规划和自然资源信息中心数据中心2023年硬件及数据库运维服务项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 272.00 | 成都市规划和自然资源信息中心数据中心2023年硬件及数据库运维服务项目[N5101012023001468-1] |
| 75 | 成都市规划馆物业管理服务 | 要求合同分包 (预留给中小企业的比例:30%) | 263.00 | 成都市规划馆物业管理服务[N5101012023001380-1] |
主管预算单位名称:成都市规划和自然资源局
日期:2024-04-28
文章推荐: